Die Schiffe
Die Ostsee
Lübeck/Travemünde
MS Farewell II | |
---|---|
Heimathafen | Travemünde |
Beisetzungsgebiet | Lübecker Bucht |
Schiffstyp | Seebestattungsschiff
|
Personenanzahl | 14 |
Baujahr | 1996 |
Bauort | Danzig |
Länge | 19,5m |
Breite | 6m |
Tiefgang | 1,70m |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h |
Beschreibung | Dieses Schiff wurde nur für Seebestattungen gebaut und hat einen sehr hohen, stilvollen und anspruchsvollen Komfort. Die würdevolle Aufstellung der Seeurne ermöglicht jedem Angehörigen, sich noch einmal ganz individuell zu verabschieden. |






Zurück
Weiter
Rostock/Warnemünde
MS Jan Maat | |
---|---|
Heimathafen | Rostock |
Beisetzungsgebiet | Warnemünde |
Schiffstyp | Traditionelles Schiff |
Personenanzahl | 12 |
Baujahr | 1947 |
Restauriert | 2002 |
Bauort | Norwegen |
Länge | 23,5m |
Breite | 5,5m |
Tiefgang | 2,8m |
Fahrzeit gesamt | 1:00h |
Beschreibung | Dank beheiztem Deckssalon und gehobener Ausstattung ist das Schiff ganzjährig selbst bei schlechtem Wetter ein idealer Wegbegleiter auf der „letzten Fahrt“. Bei gutem Wetter sind Bestattungen unter Segeln möglich, die einen besonders würdevollen Eindruck hinterlassen. |




Zurück
Weiter
Kiel
Heimathafen | Kiel |
Beisetzungsgebiet | Kieler Bucht |
Schiffstyp | Fahrgastschiff |
Personenanzahl | 12 (gegen Aufpreis bis zu 36) |
Baujahr | 1968 |
Bauort | Deutschland |
Länge | 26,5m |
Breite | 6,5m |
Tiefgang | 3,2m |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h |
Beschreibung | Dieses Schiff hat einen sehr hohen und stilvollen und anspruchsvollen Komfort. Die würdevolle Aufstellung der Seeurne ermöglicht jedem Angehörigen, sich noch einmal ganz individuell zu verabschieden. |










Seebestattungsgebiet Kieler Tiefe oder Stoller Grund
Die beiden Beisetzungsstellen werden von Heikendorf aus in der Kieler Förde an der Grenze zur offenen Ostsee ca. 3 Seemeilen vom Land weg angesteuert.
Das Beisetzungsgebiet „Kieler Tiefe“ liegt auf der Laboer Seite und das Beisetzungsgebiet „Stoller Grund“ liegt auf der Strander Seite.
Sassnitz/Rügen
MS Alexander | |
---|---|
Heimathafen | Sassnitz |
Beisetzungsgebiet | Rügen |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | max. 25 |
Baujahr | 2007 |
Bauort | Derben / Elbe |
Länge | 22,5m |
Breite | 6,5m |
Tiefgang | 2,35m |
Fahrzeit gesamt | 1:30 h |
Beschreibung | Die Beisetzung findet vor der malerischen Kulisse der Kreideküste statt. Eine Seebeisetzung durchzuführen ist das ganze Jahr über möglich. Das Oberdeck bietet während der Beisetzungsfahrt einen Ort der Ruhe und des Gedenkens. |





Zurück
Weiter
Peenemünde/Usedom
MS Seeadler | |
---|---|
Heimathafen | Peenemünde |
Beisetzungsgebiet | Usedom |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | 25 |
Baujahr | 1957 |
Bauort | Danzig |
Länge | 20m |
Breite | 5,2m |
Tiefgang | 1,4m |
Fahrzeit gesamt | 2:30h |
Beschreibung | Die Seebeisetzung findet nördlich vor der Insel Usedom statt. Diese Insel versprüht durch ihre vielen Seebrücken einen ganz eigenen, besonderen Charme. |

Nordsee/Deutsche Bucht
Büsum
MS Hauke | |
---|---|
Heimathafen | Büsum |
Beisetzungsgebiet | Büsum |
Schiffstyp | Umgebauter Krabbenkutter |
Personenanzahl | 50 |
Baujahr | 1972 |
Bauort | Husum |
Länge | 18m |
Breite | 5,5m |
Tiefgang | 2,4m |
Fahrzeit gesamt | 1:45h |
Beschreibung | Das Ambiente dieses sehr gepflegten Krabbenkutters ist einmalig. Für Büsum-Liebhaber gehört dieser alte, schöne Kutter zum Bild der Nordsee dazu. Die Beisetzung findet im geschützten Wattenmeer statt. Der Hafen Büsum ist tideunabhängig und die Beisetzungsfahrten sind das ganze Jahr über möglich. |





Zurück
Weiter
Harlesiel-Wangerooge-Spiekeroog
MS Horizont | |
---|---|
Heimathafen | Harlesiel |
Beisetzungsgebiet | Spiekeroog |
Schiffstyp | Seebestattungsschiff |
Personenanzahl | max. 50 |
Baujahr | 2009 |
Bauort | Harlesiel |
Länge | 24,5m |
Breite | 6,4m |
Tiefgang | 1m |
Fahrzeit gesamt | 2:30h |
Beschreibung | Die gediegene Ausstattung, die stilvolle Aufstellung der Seeurne auf dem Weg zum Seebestattungsgebiet und die Möglichkeit, auf der Fahrt auch einmal einen stillen Ort der Besinnung auf dem großen Oberdeck zu finden, zeichnen dieses neue Seebestattungsschiff ganz besonders aus. |






Zurück
Weiter
Cuxhaven
MS Jan Cux II | |
---|---|
Heimathafen | Cuxhaven |
Beisetzungsgebiet | Elbmündung |
Schiffstyp | Bäderschiff |
Personenanzahl | 60 |
Baujahr | 1978 |
Bauort | Cuxhaven |
Länge | 33m |
Breite | 7m |
Tiefgang | 1,9m |
Fahrzeit gesamt | 2:00h |
Beschreibung | Beisetzung Deutsche Bucht |




Zurück
Weiter